<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anaglyphe</title>
	<atom:link href="http://www.anaglyphe.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaglyphe.de</link>
	<description>3D Bilder, -Games und -Videos zum Anfassen nah</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2012 13:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AC/DC in 3D &#8211; Fly On The Wall</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/acdc-in-3d-fly-on-the-wall/1227?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acdc-in-3d-fly-on-the-wall</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/acdc-in-3d-fly-on-the-wall/1227#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[2D zu 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Art]]></category>
		<category><![CDATA[JPS]]></category>
		<category><![CDATA[MPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal hab ich mich eines Plattencovers bedient und dieses von 2D in 3D umgewandelt. Dieses mal musste das Plattencover der AC/CD-Scheibe &#8220;Fly On The Wall&#8221; dran glauben. Wie auch bei meinen andere 2D zu 3D Konvertierungen hab ich &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/acdc-in-3d-fly-on-the-wall/1227">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/acdc-in-3d-fly-on-the-wall/1227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheinfenster, Nullebene und Nahpunkt</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/scheinfenster-nullebene-und-nahpunkt/1061?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheinfenster-nullebene-und-nahpunkt</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/scheinfenster-nullebene-und-nahpunkt/1061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchte ich euch ein paar Grundbegriffe der Stereoskopie bzw. 3D-Fotografie erläutern. Und zwar sind dies das Scheinfenster, der Nahpunkt, die Nullebene und die Rahmungsregel. Nahpunkt Der Nahpunkt ist der Punkt eines Bildes, der am nächsten zur Kamera &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/scheinfenster-nullebene-und-nahpunkt/1061">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/scheinfenster-nullebene-und-nahpunkt/1061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Sachsa &#8211; Schmelzsee in Stereo 3D</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/bad-sachsa-schmelzsee-in-stereo-3d/1191?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bad-sachsa-schmelzsee-in-stereo-3d</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/bad-sachsa-schmelzsee-in-stereo-3d/1191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Außenaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Meine Frau und ich waren dieses Jahr für ein paar Tage im Harz, genauer gesagt im kleinen Örtchen Bad Sachsa. Neben Bergwandertouren und anderen Touribeschäftigungen hab ich auch wieder einige Fotos gemacht, wie zum Beispiel vom Schmelzsee, den ihr im &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/bad-sachsa-schmelzsee-in-stereo-3d/1191">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/bad-sachsa-schmelzsee-in-stereo-3d/1191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Maiden in 3D</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/iron-maiden-in-3d/1123?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iron-maiden-in-3d</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/iron-maiden-in-3d/1123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 19:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[2D zu 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Art]]></category>
		<category><![CDATA[JPS]]></category>
		<category><![CDATA[MPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Fan-Art Bild. Dieses Mal hab ich mir das Cover des Dance of Death Album-Covers von Iron Maiden vorgenommen und dieses von 2D in 3D konvertiert. Iron Maiden 3D Als Iron Maiden Fan &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/iron-maiden-in-3d/1123">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/iron-maiden-in-3d/1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterkerze in 3D</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/osterkerze-in-3d/1104?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterkerze-in-3d</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/osterkerze-in-3d/1104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Innenaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Originalbilder der folgenden Anaglyphe schon etwas älter sind, möchte ich euch das 3D-Bild trotzdem noch zeigen. Die Fotos sind nämlich, wie man am Motiv erkennen kann, bereits zu Ostern entstanden. 3D-Aufnahme Die Fotos dieses 3D-Bildes sind aus nächster Nähe bei einer Stereobasis von 30 mm &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/osterkerze-in-3d/1104">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/osterkerze-in-3d/1104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D: Jackson E-Gitarre (MPO, JPS, Anaglyphe)</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/3d-jackson-e-gitarre-mpo-jps-anaglyphe/1079?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-jackson-e-gitarre-mpo-jps-anaglyphe</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/3d-jackson-e-gitarre-mpo-jps-anaglyphe/1079#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[JPS]]></category>
		<category><![CDATA[MPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mal ein bisschen rumexperimentiert und dabei ist ein ganz interessantes 3D-Bild entstanden. 3D-Kollage Für das 3D-Bild habe ich zunächst meine E-Gitarre, ein Randy Rhoads Modell der Firma Jackson aus zwei Positionen fotografiert. Dabei hab ich eine Stereobasis, &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/3d-jackson-e-gitarre-mpo-jps-anaglyphe/1079">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/3d-jackson-e-gitarre-mpo-jps-anaglyphe/1079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD Anaglyphe: Verwildeter Schrottplatz</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/hd-anaglyphe-verwildeter-schrottplatz/1063?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hd-anaglyphe-verwildeter-schrottplatz</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/hd-anaglyphe-verwildeter-schrottplatz/1063#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Außenaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Anaglyphe hab ich dieses Mal im HD-Format 1600&#215;900 hochgeladen. Das 3D-Bild zeigt einen verwilderten Schrottplatz, der sich in der Nähe von uns befindet. Hier ist die HD-Anaglyphe: Wie immer könnt ihr durch einen Doppelklick das Bild vergrößern und &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/hd-anaglyphe-verwildeter-schrottplatz/1063">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/hd-anaglyphe-verwildeter-schrottplatz/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anaglyphe: Laterne und Bäume</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/anaglyphe-laterne-und-baume/1049?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anaglyphe-laterne-und-baume</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/anaglyphe-laterne-und-baume/1049#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Bei der folgenden Analgyphe hab ich etwas neu Gelerntes angewendet, und zwar geht es um das sogenannte Scheinfenster. Scheinfenster Beim Scheinfenster handelt es sich in meinem Fall im Grunde um meine Website, von der aus ihr in die 3D-Bilder hineinschaut &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/anaglyphe-laterne-und-baume/1049">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/anaglyphe-laterne-und-baume/1049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogramm: Gartenstuhl</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/stereogramm-gartenstuhl/1007?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stereogramm-gartenstuhl</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/stereogramm-gartenstuhl/1007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Außenaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Es wird mal wieder Zeit für eine neues 3D-Bild. In dem folgenden Stereogramm seht ihr einen unserer Gartenstühle, den ich aus relativ kurzer Entfernung fotografiert hab. Die beiden Fotos für das 3D-Bild hab ich übrigens mit meiner kleinen Canon IXUS &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/stereogramm-gartenstuhl/1007">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/stereogramm-gartenstuhl/1007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Brille selber bauen</title>
		<link>http://www.anaglyphe.de/3d-brille-selber-bauen/574?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-brille-selber-bauen</link>
		<comments>http://www.anaglyphe.de/3d-brille-selber-bauen/574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaglyphe.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Wer Spaß am Basteln hat, der kann sich seine eigene 3D-Brille jetzt selber bauen. Mit der folgenden Vorlage und Anleitung habt ihr im Handumdrehen eure ganz individuelle Brille zum Betrachten von 3D-Bildern. Viel Spaß beim Basteln! 3D-Brille &#8211; Bauanleitung Zu aller erst brauchen &#8230; <a href="http://www.anaglyphe.de/3d-brille-selber-bauen/574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anaglyphe.de/3d-brille-selber-bauen/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>